| 価格 |
288万円 | 交通 | 函館本線 「余市」駅 徒歩50分 バス7分 富沢8丁目下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 447.56㎡ / 135.38坪 | 所在地 | 北海道余市郡余市町富沢町13丁目 10 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
288万円 | 交通 | 函館本線 「余市」駅 徒歩50分 バス7分 富沢8丁目下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 447.56㎡ / 135.38坪 | 所在地 | 北海道余市郡余市町富沢町13丁目 10 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては◎平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ◎広さの心配がいらない土地面積447.56㎡(公簿)◎100坪以上の土地ですので、用途も様々なものが検討できます◎当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です◎専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします◎まずはお気軽にお問い合わせください(^^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道余市郡余市町富沢町13丁目 10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「余市」駅 徒歩50分 バス7分 富沢8丁目下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 288万円 | 坪単価 | 2.13万円 |
| 土地面積 | 447.56㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側9.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます☆周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです☆土地面積は447.56㎡(公簿)で一押しです☆LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホームがお客様のベストな土地探しを全力でお手伝いいたします☆ぜひお気軽に0134-32-2081へお問い合わせください(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108878365 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月4日 | 次回更新予定日 | 2026年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.73㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 80.08坪 | 坪単価 | 1.25万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道余市郡余市町美園町 | ||
| 交通 |
函館本線「余市」駅 徒歩27分
|
||
売地
| 価格 | 250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 330.75㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 100.05坪 | 坪単価 | 2.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道余市郡余市町栄町394-25 | ||
| 交通 |
函館本線「余市」駅
|
||
売地
| 価格 | 590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 737.11㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 222.97坪 | 坪単価 | 2.65万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道余市郡余市町入舟町444 | ||
| 交通 |
函館本線「余市」駅
|
||
【外観】