賃料 |
5.7万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩21分 バス10分 弥生通下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 25-102 |
専有面積 | 56.16㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築24年) |
マンション
賃料 |
5.7万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩21分 バス10分 弥生通下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 25-102 |
専有面積 | 56.16㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「光アヴェニュー25」はいかがでしょうか。薬や日用品を買うのに便利なココカラファイン 桜町店まで204mです。通勤時間を短縮したいなら、函館本線小樽築港駅周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 25-102 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩21分 バス10分 弥生通下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 1,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 56.16㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 2室 / LDK 14.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
築年月(築年数) | 2000年 3月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:Chubbリビングプロテクト総合保険、保険料:900円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / エアコン / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内清掃費用:3万8,500円 ソロールホームサポート24:1,100円(月額) 町内会費:250円(月額) | ||
備考 | 小樽市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「光アヴェニュー25」はいかがでしょうか。便利なスーパー「ラルズマート桜町店」まで152mです。小樽市での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(^o^) | ||
物件番号 | 90176197 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】