価格 |
100万円 | 交通 | 函館本線 「塩谷」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 144.83㎡ / 43.81坪 | 所在地 | 北海道小樽市塩谷2丁目 417-3、5 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
100万円 | 交通 | 函館本線 「塩谷」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 144.83㎡ / 43.81坪 | 所在地 | 北海道小樽市塩谷2丁目 417-3、5 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆中央バス「塩谷文庫歌」停 徒歩4分◆6m公道に接道
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市塩谷2丁目 417-3、5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「塩谷」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 100万円 | 坪単価 | 2.28万円 |
土地面積 | 144.83㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 0.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口20.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 保証金:0ヶ月 | 開発面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 60355 塩谷小学校、長橋中学校 | ||
周辺の学校 | 塩谷小学校(約1,435m / 徒歩18分)、長橋中学校(約5,265m / 徒歩66分) | ||
物件番号 | 30058054 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(3)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/08/06 90 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 513.95㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 155.46坪 | 坪単価 | 0.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市祝津2丁目354-10 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
売地
価格 | 120 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.31㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 50坪 | 坪単価 | 2.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 北海道小樽市最上2丁目4-4 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
売地
価格 | 150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 250.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 75.62坪 | 坪単価 | 1.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 北海道小樽市幸2丁目 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
売地
価格 | 150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 509.22㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 154.03坪 | 坪単価 | 0.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市桜2丁目4-20 | ||
交通 |
函館本線「小樽築港」駅
|
【外観】