価格 |
960万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 バス5分 興聖寺前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1306.16㎡ / 395.11坪 | 所在地 | 北海道小樽市長橋2丁目 22-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
960万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 バス5分 興聖寺前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1306.16㎡ / 395.11坪 | 所在地 | 北海道小樽市長橋2丁目 22-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「興聖寺」バス停徒歩2分(約160m) 生活利便性良好 区画相談可能
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市長橋2丁目 22-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽」駅 バス5分 興聖寺前下車 徒歩2分 | ||
価格 | 960万円 | 坪単価 | 2.43万円 |
土地面積 | 1306.16㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 0.00㎡ | |
接道状況 | 三方 (北側7.2m 間口0.0m) (南側7.2m 間口0.0m) (東側5.4m 間口0.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | 保証金:0ヶ月 | 開発面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 60480 「興聖寺」バス停徒歩2分(約160m) 区画相談可能 | ||
周辺の学校 | 長橋小学校(約1,069m / 徒歩14分)、長橋中学校(約2,037m / 徒歩26分) | ||
物件番号 | 30057914 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 515.71㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 156坪 | 坪単価 | 3.21万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市長橋1丁目6-24 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 686.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 207.51坪 | 坪単価 | 2.41万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市オタモイ3丁目14-11 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 334.28㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.11坪 | 坪単価 | 6.43万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市奥沢1丁目1-7 | ||
交通 |
函館本線「南小樽」駅 徒歩9分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1506.87㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 455.82坪 | 坪単価 | 1.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道小樽市塩谷1丁目34-9 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
【外観】