中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

表面利回り:18.8%
バルコニーから海や鉄道み見えます♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道小樽市桜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 280万円 | 表面利回り | 18.80% |
| 想定年間収入 | 52.64万円 (4.3867万円/月) | 管理費 | 7,990円 |
| 修繕積立金 | 8,400円 | 築年月(築年数) | 1990年 10月(築35年) |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 地下1階 | 専有面積 | 68.62㎡ |
| バルコニー面積 | 2.00㎡ | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / LD 15.1帖 1室 / K 3.3帖 1室 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 石油暖房 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 91883485 |
| 情報公開日 | 2026年2月8日 | 次回更新予定日 | 2026年2月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】