アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ABの2棟あります。全8世帯中1世帯のみ入居ですが、1世帯でも実質利回り12.24%です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市稲穂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 500万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1979年 3月(築45年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 476.96㎡ | 土地面積 | 403.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 数少ない3LDKタイプです。 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 90568418 |
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】