中古一戸建住宅
| 価格 |
374万円 | 交通 |
函館本線 「小樽」駅
徒歩15分 市民会館通バス停下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 北海道小樽市緑1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 149.85㎡ / 45.32坪 | 土地面積/坪数 | 122.88㎡ / 37.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

スーパー徒歩圏♪バス停から徒歩3分以内なので、どこに行くのも便利な立地です♪小樽駅から徒歩15分の物件です♪こちらの物件は5SLDKという広々とした間取りが魅力的です♪不動産について何かご不明な点などがございましたら、小樽市に強い当社スタッフへとお問い合わせください♪しっかりとお応えいたします(*^^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道小樽市緑1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「小樽」駅
徒歩15分 市民会館通バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 374万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
洋室 12.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) / |
建物面積 | 149.85㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985年 8月(築41年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 私道4.0m 間口9.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 122.88㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 生活に欠かせないスーパーも、毎日通いやすい場所にあります♪5SLDKは収納にも余裕あり、快適な生活がおくれます♪家族暮らしにぴったりなファミリー向け物件はいかがですか♪不動産購入で不安が大きいのであれば、0134-32-2081からLIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホームのスタッフまでお問い合わせください(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107025255 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月30日 | 次回更新予定日 | 2026年9月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月11日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】