中古一戸建住宅
| 価格 |
290万円 | 交通 |
函館本線 「小樽築港」駅
徒歩28分 桜町(小樽市)バス停下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道小樽市桜5丁目 10-14 |
| 建物面積/坪数 | 97.60㎡ / 29.52坪 | 土地面積/坪数 | 156.00㎡ / 47.18坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。余裕のある約14帖のLDKで、リラックスしてお過ごしいただけます。是非お問い合わせください(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道小樽市桜5丁目 10-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「小樽築港」駅
徒歩28分 桜町(小樽市)バス停下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 290万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 13.8帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 97.60㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974年 12月(築51年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道17.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 156.00㎡ |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 閑静な住宅地に立地!バス停徒歩5分! | ||
| 周辺の学校 | 桜小学校(約903m / 徒歩12分)、桜町中学校(約1,043m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 106322380 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 85 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1969年 9月 (築57年) |
| 建物面積 | 110.16㎡ | 土地面積 | 274.12㎡ |
| 住所 | 北海道小樽市桜2丁目26-4 | ||
| 交通 |
函館本線「南小樽」駅 徒歩46分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 130 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1975年 8月 (築51年) |
| 建物面積 | 79.38㎡ | 土地面積 | 133.25㎡ |
| 住所 | 北海道小樽市桜3丁目6-16 | ||
| 交通 |
函館本線「小樽築港」駅
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 130 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1980年 9月 (築46年) |
| 建物面積 | 110.70㎡ | 土地面積 | 129.15㎡ |
| 住所 | 北海道小樽市天神1丁目25-5 | ||
| 交通 |
函館本線「南小樽」駅 徒歩41分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 430 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1976年 9月 (築50年) |
| 建物面積 | 105.30㎡ | 土地面積 | 264.19㎡ |
| 住所 | 北海道小樽市奥沢4丁目 | ||
| 交通 |
函館本線「小樽」駅
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 650 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1980年 9月 (築46年) |
| 建物面積 | 91.08㎡ | 土地面積 | 376.09㎡ |
| 住所 | 北海道小樽市末広町 | ||
| 交通 |
函館本線「小樽」駅 徒歩29分
|
||
【外観】