| 賃料 |
4.8万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市稲穂3丁目 17-2 |
| 専有面積 | 47.85㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築44年) |
お問い合わせはこちら
0134-32-2081
アパート
| 賃料 |
4.8万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市稲穂3丁目 17-2 |
| 専有面積 | 47.85㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築44年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はシステムキッチン・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります!駅から徒歩6分の物件で、アクセス良好です!敷金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです!こちらの物件はアパートです!こちらの物件はバストイレ別です!豊富な知識を持ったスタッフが、小樽市や函館本線小樽駅周辺でのお部屋探しを快適にサポートいたします!まずはお問い合わせください(*^^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道小樽市稲穂3丁目 17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 47.85㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 12.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1981年 8月(築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:宅建ファミリー共済、保険料:19000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載のコーポみつわ!室内設備はエアコン・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています!入居を急いでいる方、こちらの空室のお部屋であれば入居までの待ち時間も短縮できます!ちょっとしたくつろぎスペースに適した和室のある暮らしを送りませんか!交通の便の良さは、住まい探しの大事な決め手です!函館本線小樽駅周辺のお部屋探しなら、当社へお気軽にご相談ください(*^^*) | ||
| 物件番号 | 87725280 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月18日 | 次回更新予定日 | 2026年7月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】