| 賃料 |
3.3万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 バス29分 高島3丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 北海道小樽市高島1丁目 6-20 |
| 専有面積 | 38.88㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 9月 (築49年) |
アパート
| 賃料 |
3.3万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 バス29分 高島3丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 北海道小樽市高島1丁目 6-20 |
| 専有面積 | 38.88㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 9月 (築49年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

小樽高島郵便局まで201mです。広々暮らしたい方からのニーズが高いのは間取りが1LDKの物件です。初期費用削減に期待できる、敷金ゼロ円の物件です。お家を移られる日時は私たちにご相談してくださいね。小樽市エリアや函館本線小樽駅付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越しください。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 北海道小樽市高島1丁目 6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 バス29分 高島3丁目下車 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 3.3万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 38.88㎡ |
| 間取り |
1LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1976年 9月(築49年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:Chubbリビングプロテクト総合保険、保険料:700円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 海が近い / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
| その他条件 | ソロールホームサポート24:1,100円(月額) | ||
| 備考 | セイコーマートかめやま高島店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。落ち着いた生活ができるリビングとダイニングのある充実設備の1LDK。賃料3.3万円の物件です。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は小樽市や函館本線小樽駅付近で探しているあなたを全力でサポートします(#^^#) | ||
| 物件番号 | 94360703 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月1日 | 次回更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
||
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】