お問い合わせはこちら
0134-32-2081
アパート
賃料 |
4.4万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 バス9分 松ケ枝町下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市松ケ枝2丁目 22-7 |
専有面積 | 55.06㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「アペルト・ウノ」のここがイチオシ。室内設備は対面式キッチン・バストイレ別などが揃っており、とても充実しています。お引越しのお日にちはお気軽にご相談ください。駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。函館本線小樽駅エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市松ケ枝2丁目 22-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽」駅 バス9分 松ケ枝町下車 徒歩9分 | ||
賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 地下1階 | 専有面積 | 55.06㎡ |
間取り |
2LDK
LD 10.0帖 / K 2.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2008年 3月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:Chubbリビングプロテクト総合保険、保険料:900円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ペット相談 / フリーレント / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 静かな環境 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / オール電化 / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / トランクルーム / シューズボックス / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 室内清掃費用:3万8,500円 ソロールホームサポート24 :1,100円(月額) | ||
備考 | 72341 保証会社料必須 火災保険要加入 清掃料入居時(38500円税込)ペット飼育相談可能(飼育時ペット礼金一カ月)シリンダー交換費16500円(税込)~ | ||
物件番号 | 68355571 | ||
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】