1 / 30
価格 |
1,299万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 7 |
専有面積 | 55.38㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 11月 (築36年) |
お問い合わせはこちら
0134-32-2081
中古マンション
価格 |
1,299万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 7 |
専有面積 | 55.38㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 11月 (築36年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
移住をお考えの方、セカンドハウスをお探しの方にもピッタリ‼駅から徒歩6分圏内に立地しています。顔が見える安心のTVインターホン付きです。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 1,299万円 | 管理費 | 6,600円 |
修繕積立金 | 8,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1988年 11月(築36年) |
専有面積 | 55.38㎡ | バルコニー面積 | 8.00㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK 11.7帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年3月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理会社:エムエムエスマンションマネジメントサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:7,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 移住をお考えの方、セカンドハウスをお探しの方にもピッタリ‼綺麗な室内と魅力的な住環境のマンションです。南東向きのお部屋です。新居を構えるなら、こだわりの条件があるはずです。当社は、お客様のご要望にお応えしますので、こだわりやご希望などお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | 稲穂小学校(約869m / 徒歩11分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 85229537 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】