価格 |
3,000万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩19分 弥生通り下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 474.70㎡ / 143.59坪 | 所在地 | 北海道小樽市桜1丁目 15-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
3,000万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩19分 弥生通り下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 474.70㎡ / 143.59坪 | 所在地 | 北海道小樽市桜1丁目 15-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
アップダウンの少ない平坦地です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市桜1丁目 15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩19分 弥生通り下車 徒歩2分 | ||
価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 20.89万円 |
土地面積 | 474.70㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道17.0m 間口21.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 100坪以上の土地ですので、用途も様々なものが検討できます。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。こちらの土地は前面道路6m以上です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。明るく楽しい新生活を実現させるために、土地探しを始めましょう。ご希望条件などがお決まりでしたら、当社スタッフまでぜひお伝えください。 | ||
周辺の学校 | 桜小学校(約253m / 徒歩4分)、桜町中学校(約1,244m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 88100125 | ||
情報公開日 | 2024年9月11日 | 次回更新予定日 | 2024年9月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(3)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】解体予定