価格 |
値下げ:2023/09/17 1,500万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 218.18㎡ / 65.99坪 | 所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 8-9 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
売地
価格 |
値下げ:2023/09/17 1,500万円 | 交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 218.18㎡ / 65.99坪 | 所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 8-9 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地60坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。環境の良いエリアにある売地です。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください。知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします。お気軽にお問い合わせください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市稲穂4丁目 8-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 22.73万円 |
土地面積 | 218.18㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道5.4m 間口10.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域/駐車場整備地区(周辺地区) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 60坪以上の土地があるので、様々な用途に合わせた設計が可能です。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。住まい探しは税金や住宅ローンなど考えなくてはいけない難しい事がたくさんあります。そんなお客様の疑問・質問を不動産のプロがわかりやすく解説いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | 稲穂小学校(約1,027m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 78625250 | ||
情報公開日 | 2023年9月27日 | 次回更新予定日 | 2023年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(3)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,592.4742 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 11189.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 3384.89坪 | 坪単価 | 0.47万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
住所 | 北海道小樽市潮見台3丁目210 | ||
交通 |
函館本線「小樽築港」駅
|
【外観】