価格 |
200万円 | 交通 | 函館本線 「銭函」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 北海道小樽市見晴町 |
建物面積/坪数 | 154.44㎡ / 46.71坪 | 土地面積/坪数 | 167.00㎡ / 50.51坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
200万円 | 交通 | 函館本線 「銭函」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 北海道小樽市見晴町 |
建物面積/坪数 | 154.44㎡ / 46.71坪 | 土地面積/坪数 | 167.00㎡ / 50.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リビングダイニングが18帖以上の広さで、ゆったりとしています。住まい探しについてお困りなら、LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホームにお任せください。0134-32-2081まで。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市見晴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「銭函」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 200万円 | ||
間取り |
5LDK
LD 12.0帖 1室 / K 10.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 3.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 1975年 5月(築49年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 私道4.0m 間口8.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 収納力に優れる納戸が設置されております。畳には音を吸収する効果があるので、防音性に優れています。 | ||
周辺の学校 | 銭函小学校(約459m / 徒歩6分)、銭函中学校(約894m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 88453977 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】