価格 |
130万円 | 交通 | 函館本線 「朝里」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道小樽市朝里3丁目 |
建物面積/坪数 | 143.87㎡ / 43.52坪 | 土地面積/坪数 | 174.43㎡ / 52.76坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
130万円 | 交通 | 函館本線 「朝里」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道小樽市朝里3丁目 |
建物面積/坪数 | 143.87㎡ / 43.52坪 | 土地面積/坪数 | 174.43㎡ / 52.76坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
暮らしに便利なホクレンショップfoodfarm朝里店(スーパー)がこちらから251mのところにあります。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。お客様のこだわり条件に合う一戸建て探しをLIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホームがサポート致します。ご希望の条件をお申し付け下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市朝里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「朝里」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 130万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 13.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 14.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1981年 1月(築43年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / ユニットバス | ||
その他条件 | 通路使用料年:3万円 | ||
備考 | 家から493mの場所に朝里郵便局があります。家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。LIXIL不動産ショップ ソロールホームがお勧めする、小樽市の売買一戸建てをご覧ください。0134-32-2081から、いつでもご質問等を受け付けております。 | ||
周辺の学校 | 朝里小学校(約323m / 徒歩5分)、朝里中学校(約292m / 徒歩4分) | ||
物件番号 | 88317506 | ||
情報公開日 | 2024年9月11日 | 次回更新予定日 | 2024年9月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(3)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/13 50 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1951年 12月 (築72年) |
建物面積 | 87.85㎡ | 土地面積 | 72.19㎡ |
住所 | 北海道小樽市赤岩1丁目11-5 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1981年 11月 (築42年) |
建物面積 | 89.91㎡ | 土地面積 | 208.96㎡ |
住所 | 北海道小樽市塩谷1丁目 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅 徒歩80分
|
【外観】