中古一戸建住宅
価格 |
398万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道小樽市若竹町 8-15 |
建物面積/坪数 | 83.43㎡ / 25.23坪 | 土地面積/坪数 | 93.36㎡ / 28.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅徒歩5分圏内。閑静な住宅地にある物件です。場所をとる大きな荷物なども仕舞っておける、快適な物置付きです。新たな生活を小樽市エリアで始めるなら、地域情報に詳しいLIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホームのスタッフに住まい探しのサポートをお任せください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市若竹町 8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 398万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 1977年 12月(築47年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道5.0m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 旗竿地 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / ユニットバス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
道路から離れているので静かな暮らしを送りやすい旗竿地です。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。駅まで徒歩5分の好立地です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください(^^) |
||
周辺の学校 | 潮見台小学校(約1,093m / 徒歩14分)、潮見台中学校(約871m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 81993421 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(4)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/13 50 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1951年 12月 (築73年) |
建物面積 | 87.85㎡ | 土地面積 | 72.19㎡ |
住所 | 北海道小樽市赤岩1丁目11-5 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 70 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1966年 7月 (築58年) |
建物面積 | 146.21㎡ | 土地面積 | 295.14㎡ |
住所 | 北海道小樽市長橋1丁目15-5 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅 徒歩20分
|
中古一戸建住宅
価格 | 130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1975年 8月 (築49年) |
建物面積 | 79.38㎡ | 土地面積 | 133.25㎡ |
住所 | 北海道小樽市桜3丁目6-16 | ||
交通 |
函館本線「小樽築港」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 197 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1969年 10月 (築55年) |
建物面積 | 91.90㎡ | 土地面積 | 218.39㎡ |
住所 | 北海道小樽市長橋5丁目18-26 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1976年 8月 (築48年) |
建物面積 | 216.27㎡ | 土地面積 | 343.87㎡ |
住所 | 北海道小樽市稲穂5丁目7-2 | ||
交通 |
函館本線「小樽」駅 徒歩13分
|
【外観】