中古一戸建住宅
価格 |
220万円 | 交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 バス6分 桜町下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 27-25 |
建物面積/坪数 | 85.21㎡ / 25.77坪 | 土地面積/坪数 | 242.00㎡ / 73.2坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆リフォーム履歴☆居間ベランダ窓工事(2016年)ボイラー修理・外タンク交換・屋根塗装・1Fクロス貼替(2015年)窓サッシ交換大工工事(2019年)トイレ交換(2021年)キッチン交換(2022年)◆駐車2台可
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 27-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「小樽築港」駅 バス6分 桜町下車 徒歩6分 | ||
価格 | 220万円 | ||
間取り |
5DK
DK 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1971年 12月(築51年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口11.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | ◆境界非明示◆契約不適合責任免責 | ||
周辺の学校 | 桜小学校(約541m / 徒歩7分)、桜町中学校(約1,350m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 75304927 | ||
情報公開日 | 2023年9月22日 | 次回更新予定日 | 2023年10月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社LIXILリアルティ小樽営業所 LIXIL不動産ショップ ソロールホーム 〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目9-1サンビルスクエア1F 国土交通大臣(3)第7889号 |
0134-32-2081
営業時間:10:00〜18:00 / 定休日:火曜日・水曜日・年末年始・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】